- A.B.D Büyükelçiliği - Moskova / Rusya (Enka / Caddel Cons.Co.) | 2017 | 3.550 m² | (PU - 2) (PU - 3) | ||
- A.B.D Büyükelçiliği – Sana’a / Yemen( Zafer İnşaat A.Ş.) | 2011 | 2.800 m² | (EP - 1) (EP - 3) (PU - 3) | ||
- Akü Fabrikası - Chızzak / Özbekistan(Aysel İnşaat A.Ş) | 2001 | 5.750 m² | (EP - 3) (EP - 5) | ||
- Al Fateh Üniversitesi – Trablus /Libya(Yüksel İnşaat A.Ş.) | 2010 | 5.500 m² | (EP - 1) (EP - 2) (EP - 5) | ||
- Altunkaya Şirketler Grubu Gıda Üretim Tesisi- Duhok /K.Irak (Kazaz Yalıtım Ltd.Şti.) |
2019 | 11.000 m² | (EP - 2) | ||
- Agua Geo Kaynak Suyu Üretim Tesisleri-Tiflis/Gürcistan(Bs Ltd) | 2011 | 2.600 m² |
(EP - 1) |
||
- Aşkabat Olimpiyat Kompleksi / Türkmenistan Faz II Faz III (Polimeks A.Ş) |
2014-2016 2015-2016 |
79.000 m² 118.000m² |
(EP-1)(EP-2)(EP-3)(PU-3) (EP-1)(EP-2)(EP-3)(PU-3) |
||
- Badamlı Meyve Suyu Fabrikası-Nahçivan Ö. C. (Gemikaya İnşaat Ltd.Şti.) | 2011 | 1.600 m² | (EP - 1) | ||
- Dakar Sports Arena/Senegal (Summa İnşaat A.Ş.) | 2018 | 13.500 m² | (EP-2) (EP-3) | ||
- Faruk Group/Bazian IV Solution Factory - Süleymaniye /K.Irak | 2013 | 7.250 m² | (EP - 1) | ||
- Faruk Group/Bazian Cold Storage Facilities /K. Irak (Tekkon Mühendislik) | 2013 | 1.600 m² | (EP - 1) | ||
- Gilan Tekstil - Sumqayit/Azerbaycan(Akçayöz İnşaat) | 2015 | 23.500 m² | (EP-1) (EP-3) | ||
- Haydar Aliyev International Airport- Bakü (Mapa İnşaat A.Ş.) - Azerbaycan Airlines (AZAL) Park Hangarı - Nahçıvan Geçici Terminal Binası - SILKway Airlines Bakım Hangarı - Terminal Binası 3.Kat Teknik Hacimler - Yeni Terminal Binası (Mapa İnşaat A.Ş.) |
2011-2012 2011 2012-2013 2012 2013-2014 |
14.000m² 1.700m² 25.000m² 4.000 m² 20.000 m² |
(EP-1)(EP- 3)(EP-5)(PU-2 (EP-2) (EP-1)(EP-3)(EP-5)(PU-2) (PU-3)(EP-5) (EP-2)(EP-3)(PU-3)(PU-4) |
||
- Hyatt Regency Otel - Bakü / Azerbaycan(Yüklenici – Polen ) | 2004 | 5.500 m² | (EP - 3) (PU - 1) | ||
- K.K.T.C Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi /Lefkoşa | 2024 | 7.250 m² | (EP- 1)(PU-4)D.Ediyor | ||
- Lawson Mardon - Almaata / Kazakistan(Üçgen İnşaat A.Ş.) | 2001 | 3.000 m² | (EP - 1) (EP - 3) | ||
- Mağusa Tıp Merkezi – Gazi Mağusa /KKTC(Yüklenici – Polen ) | 2008 | 400 m² | (EP - 1) (EP - 2) | ||
- Mezar-ı Şerif Havaalanı / Afganistan (Aydeniz İnşaat A.Ş.) | 2012 | 6.000 m² | (EP - 2) (EP - 4) | ||
- MOLGROUP ''Polyol Project'' -Tiszaujvaros / Macaristan (Synergy Construction) | 2021 | 5.000 m² | (VE-1) (VE-2) (EP-2) (EP-4) (FF-1) (EP-5) | ||
- Naftalan Otel/Azerbaycan(Mapa İnşaat A.Ş.) | 2013 | 1.250 m² | (EP-2) | ||
- NAMSA Hastane – Kabil / Afganistan(Zafer İnşaat A.Ş.) | 2011 | 200 m² | (EP - 3) | ||
-Nestle Fabrikası - Namangan / Özbekistan (Aysel İnşaat A.Ş.) |
2001 | 3.000 m² | (EP- 1)(EP - 4) (EP - 5) | ||
-Nestle Turul- 5&6&7 Project - Bük / Macaristan (Synergy Construction) |
2022-2023 | 4.250 m² | (EP-1)(EP-5)(P- 4) | ||
- Omaç Cin Plaza / Showroom – Lefkoşa / KKTC (Yüklenici – Polen ) | 2007 | 550 m² | (EP - 1) | ||
- Pepsi Cola - Bakü / Azerbaycan(Yüklenici – Polen ) | 2000 | 1.500 m² | (EP - 1) | ||
- Philip Morris - Bükreş / Romanya (İdil İnşaat A.Ş.) | 1999 | 1.000 m² | (EP - 3) | ||
- Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Kompleksi Amman/Ürdün (Yüksel İnşaat A.Ş.) | 2008 | 17.000 m² | (EP - 2) (EP - 5) | ||
- SONOCO Products Company - Conakry / Guinee(Gine) LMA Un Fabrikası Üretim Alanları BVP İçecek Fabrikası Depo Alanları (Köprülüler İnşaat) |
2019 2019 |
5.700 m² 4.000 m² |
(EP - 2) |
||
- T.C Başkonsolosluğu – Nahçivan Ö.C(Moment Yapı A.Ş.) | 2013 | 670 m² | (EP - 1) | ||
- Tbilisi (Tiflis) Art Gallery / Gürcistan | 2015 | 6.000 m² | (EP -1) (PU - 2) | ||
- Tbilisi (Tiflis) Rike Park Kapalı Otopark/Gürcistan (Bs Ltd) | 2012 | 9.000 m² | (EP-2) | ||
- Tiflis Uluslararası Havalimanı TAV Georgia / Gürcistan (TAV Yatırım İşletme A.Ş.) | 2006 | 3.000 m² | (EP -2) (EP - 3) | ||
- US Army Corps Of Engineers Europe District (MK 34 Base Camp) Köstence / Romanya Framaco -Epik - Metiş (FEM JV) |
2009 | 11.500m² | (EP -3) (PU - 1) |
|
|||
|