- 250 Yataklı Korucuk Devlet Hastanesi / Adapazarı | 2006 | 4.000 m² | (EP - 3) (EP - 5) | ||
- 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Diyarbakır | 2008 | 9.000 m² | (EP - 5) | ||
- Alke Sağlık Ürünleri A.Ş. / Tokat | 2012-2019 | 4.800 m² | (EP - 1) | ||
- Amerikan Hastanesi - İncirlik / Adana | 2002 | 500 m² | (EP - 2) | ||
- Ankara Atatürk Eğt.ve Arşt.Hastanesi-Yoğun Bakım Ünitesi | 2012 | 300 m² | (EP - 6) | ||
- Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Merkez Labratuvarları | 2009 | 400 m² | (EP - 1) | ||
- Antakya Anacan Hastanesi / Hatay | 2008 | 500 m² | (EP - 2) | ||
- Arma İlaç Sanayi – Üretim Tesisleri / Ankara | 2010 | 1.500 m² | (EP - 1) | ||
- Başkent Üniversitesi Hastanesi / Ankara | 2016 | 650 m² | (EP- 1) | ||
- Berika Medikal Ltd.Şti. / Konya | 2015 | 800 m² | (EP - 1) | ||
- Birgi Mefar İlaç Fabrikası / İstanbul | 2002 | 400 m² | (EP - 1) | ||
- Büyükçekmece Devlet Hastanesi / İstanbul | 2017 | 7.000 m² | (EP - 1)(EP - 2) (EP - 3) | ||
- Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binası - Karatay / Konya | 2016 | 550 m² | (EP - 5) | ||
- Drogsan İlaç Sanayi A.Ş / Ankara | 2022 | 200 m² | (EP - 1) (PU - 2) | ||
- Eczane Gereçleri A.Ş (EGAŞ) / Ankara | 2020 | 700 m² | (EP - 2) | ||
- Ertunç Özcan A.Ş. / Ankara | 2014-2015 | 3.300 m² | (EP - 1)(EP - 2) | ||
- Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi / Ankara | 2005 | 450 m² | (EP - 2) | ||
- Hacettepe Üniversitesi Serum Laboratuvarları / Ankara | 2007 | 750 m² | (EP - 1) | ||
- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Kafeterya ve Soğuk Odalar | 2003 | 1.700 m² | (EP - 1) (EP - 2) | ||
- Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü (GESK) | 2023 | 65.000 m² | (EP -2) (EP -3) (PU-4) (EP -5) | ||
- Glaxo Smith Kline - Gebze / Kocaeli | 2003 | 2.600 m² | (EP - 1) | ||
- GMS Generra Medikal / Ankara | 2008 | 2.000 m² | (EP - 2) (EP - 5) | ||
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Ankara | 2014 | 450 m² | (EP - 1) | ||
- İbrahim Ethem Ulagay / İstanbul | 2005 | 1.200 m² | (PU - 1) | ||
- İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / Bolu | 2011 | 3.500 m² | (EP - 5) | ||
- KBB Özel Sağlık Hiz. ve Tıbbi Danış. A.Ş /Ankara | 2008 | 4.500 m² | (EP - 1) (EP - 2) (EP - 5) | ||
- Kedrion Betaphar Biyofarmasötik İlaç A.Ş / Ankara | 2022 | 750 m² | (EP - 1) | ||
- K.T.Ü. Farabi Hastanesi / Trabzon | 2000 | 1.000 m² | (EP - 5) | ||
- Meram Eğitim ve Arşt. Hast.–Fizik Tedavi Bölümü/Konya | 2008 | 300 m² | (EP - 1) | ||
- MSB İlaç Fabrikası Komutanlığı /Ankara | 2011 | 1.400 m² | (EP - 1) (EP - 5) | ||
- Nobel İlaç Fabrikası / Düzce | 2021 | 650 m² | (EP - 1) | ||
- Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul | 2019-2020 | 11.000 m² | (EP - 1) (EP - 2) (PU - 3)(PU - 4) | ||
- Okuman Medikal Sistemleri A.Ş / Ankara | 2020 | 850 m² | (EP - 1) | ||
- Ren – Med Tıbbi Ürünler - Temelli /Ankara | 2009 | 500 m² | (EP - 1) | ||
- Sıhhat Kimya Laboratuvarları / Samsun | 2013 | 400 m² | (EP - 1) | ||
-Şap Enstitüsü Müdürlüğü Aşı Hazırlama Ünitesi / Ankara | 2006-2019 | 450 m² | (EP - 1)(EP - 5) | ||
- TOBB ETÜ Hastanesi (Eski Mesa Hastanesi) / Ankara | 2004 | 7.000 m² | (EP - 2) (EP - 3) (EP - 5) | ||
- Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. - Akyurt / Ankara | 2019 | 1.300 m² | (EP - 1) (EP - 3) | ||
- UPS Tıbbi Cihazlar / Ankara | 2008 | 400 m² | (EP - 1) (EP - 5) | ||
- Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / İstanbul | 2015 |
|
(EP - 3) | ||
- Veneporta Tıbbi Malzeme / Ankara | 2008 | 350 m² | (EP - 1) | ||
- Vilsan Veteriner İlaçları A.Ş. / Ankara | 2007 | 2.250 m² | (EP - 1) (EP - 5) |
EP – 1 : Epoxy Self – Levelling Zemin Kaplaması EP – 2 : Epoxy Multi – Layer Zemin Kaplaması EP – 3 : Epoxy Coating Zemin Kaplaması EP – 4 : Epoxy Mortar (Harç) Zemin Kaplaması EP – 5 : Epoxy Coating Duvar Kaplaması EP – 6 : Epoxy Anti – Statik Zemin Kaplaması VE - 1 : Vinilester Laminate VE - 2 : Vinilester - Novalac Mortar |
PU – 1 : Poliüretan Self – Levelling Zemin Kaplaması |